US Dollar Exchange Rates Across Egyptian Banks: ADIB and ABK Record Highest Buying Price
Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) and Al Ahli Bank of Kuwait (ABK) recorded the highest buying rate for the US dollar, reaching 50.85 EGP, while Bank of Alexandria (Alexbank) registered the lowest buying rate for the American currency at 50.73 EGP.
Below is a breakdown of the US dollar exchange rates across major banks in Egypt:
Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB): Buying rate: 50.85 EGP | Selling rate: 50.95 EGP
Al Ahli Bank of Kuwait (ABK): Buying rate: 50.85 EGP | Selling rate: 50.95 EGP
Bank NXT: Buying rate: 50.83 EGP | Selling rate: 50.93 EGP
Banque Misr: Buying rate: 50.83 EGP | Selling rate: 50.93 EGP
Egyptian Gulf Bank (EG-Bank): Buying rate: 50.83 EGP | Selling rate: 50.93 EGP
Faisal Islamic Bank of Egypt: Buying rate: 50.83 EGP | Selling rate: 50.93 EGP
National Bank of Egypt (NBE): Buying rate: 50.83 EGP | Selling rate: 50.93 EGP
Housing and Development Bank (HDB): Buying rate: 50.82 EGP | Selling rate: 50.92 EGP
Arab International Bank (AIB): Buying rate: 50.82 EGP | Selling rate: 50.92 EGP
Crédit Agricole Egypt: Buying rate: 50.80 EGP | Selling rate: 50.90 EGP
Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB): Buying rate: 50.80 EGP | Selling rate: 50.90 EGP
Al Baraka Bank: Buying rate: 50.80 EGP | Selling rate: 50.90 EGP
Commercial International Bank (CIB): Buying rate: 50.78 EGP | Selling rate: 50.88 EGP
Bank of Alexandria (Alexbank): Buying rate: 50.73 EGP | Selling rate: 50.83 EGP
